Informationen zum Haus
116 qm auf einer Ebene mit zwei Hauseingängen
Großzügiges Wohnzimmer mit Kaminofen, großes Esszimmer mit Esstisch für bis zu 12 Personen, große Küche, 2 Doppelzimmer, 1 Zweibettzimmer, 1 Duschbad, 1 Bad mit Badewanne
Terrasse und großer Garten am Bach mit Trampolin
Parkmöglichkeit vor dem Haus
Besonderer Hinweis: Dieses Haus verfügt über einen Trockner
Ausstattung aller Ferienhäuser
Garten
Küche
Haushalt
Technik
Weiteres
* ausgenommen Strandholm
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Entfernungen
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Saisonzeiten | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | weitere Nächte | bei Personen | Nebenkosten in erste Nacht enthalten |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum08.03.2025 - 10.04.2025 | min. Tage2 | erster Tag260,00€ | weitere Nächte135,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten125,00€ |
SaisonzeitenOstern | Zeitraum11.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage4 | erster Tag350,00€ | weitere Nächte225,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten125,00€ |
SaisonzeitenMittelsaison | Zeitraum28.04.2025 - 23.05.2025 | min. Tage7 | erster Tag300,00€ | weitere Nächte175,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten125,00€ |
SaisonzeitenHimmelfahrt und Pfingsten | Zeitraum24.05.2025 - 15.06.2025 | min. Tage7 | erster Tag345,00€ | weitere Nächte220,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten125,00€ |
SaisonzeitenHauptsaison | Zeitraum16.06.2025 - 10.07.2025 | min. Tage7 | erster Tag355,00€ | weitere Nächte230,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten125,00€ |
SaisonzeitenHochsaison | Zeitraum11.07.2025 - 07.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag365,00€ | weitere Nächte240,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten125,00€ |
SaisonzeitenHauptsaison | Zeitraum08.09.2025 - 28.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag355,00€ | weitere Nächte230,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten125,00€ |
SaisonzeitenMittelsaison | Zeitraum29.09.2025 - 02.11.2025 | min. Tage7 | erster Tag300,00€ | weitere Nächte175,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten125,00€ |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum03.11.2025 - 18.12.2025 | min. Tage7 | erster Tag260,00€ | weitere Nächte135,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten125,00€ |
SaisonzeitenWeihnachten | Zeitraum19.12.2025 - 28.12.2025 | min. Tage7 | erster Tag355,00€ | weitere Nächte230,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten125,00€ |
SaisonzeitenSilvester | Zeitraum29.12.2025 - 06.01.2026 | min. Tage7 | erster Tag365,00€ | weitere Nächte240,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten125,00€ |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum07.01.2026 - 02.04.2026 | min. Tage7 | erster Tag260,00€ | weitere Nächte135,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten125,00€ |
SaisonzeitenOstern | Zeitraum03.04.2026 - 12.04.2026 | min. Tage7 | erster Tag350,00€ | weitere Nächte225,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten125,00€ |
SaisonzeitenMittelsaison | Zeitraum13.04.2026 - 13.05.2026 | min. Tage7 | erster Tag300,00€ | weitere Nächte175,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten125,00€ |
SaisonzeitenHauptsaison | Zeitraum14.05.2026 - 28.06.2026 | min. Tage7 | erster Tag355,00€ | weitere Nächte230,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten125,00€ |
SaisonzeitenHochsaison | Zeitraum29.06.2026 - 06.09.2026 | min. Tage7 | erster Tag365,00€ | weitere Nächte240,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten125,00€ |
SaisonzeitenHauptsaison | Zeitraum07.09.2026 - 27.09.2026 | min. Tage7 | erster Tag355,00€ | weitere Nächte230,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten125,00€ |
SaisonzeitenMittelsaison | Zeitraum28.09.2026 - 01.11.2026 | min. Tage7 | erster Tag300,00€ | weitere Nächte175,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten125,00€ |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum02.11.2026 - 19.12.2026 | min. Tage7 | erster Tag260,00€ | weitere Nächte135,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten125,00€ |
SaisonzeitenWeihnachten | Zeitraum20.12.2026 - 27.12.2026 | min. Tage7 | erster Tag355,00€ | weitere Nächte230,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten125,00€ |
Buchbare Leistungen
Leihwäsche: Aufgezogene Bettwäsche, Handtücher, Badvorleger und Geschirrtücher.