Zusammen mit dem Paulsen Häuschen bilden diese zwei Einheiten ein Doppelhaus unter urigem Reet. Dieses historische Juwel im alten Ortskern von Gelting stand früher den Küstern der Dorfkirche als Wohnhaus zur Verfügung. Später diente es aber auch einem Elektriker Paulsen, dem auch das Gut seine Leitungen verdankt als Elektroladen und Geschäft. 2015 wurde das Haus aufwändig saniert, so dass zwei entzückende Ferienwohnungen entstanden, die mit ihren Namen an die Geschichte des Hauses erinnern. Der große Garten dieser historischen Kate ist durch eine blühende Hecke getrennt und grenzt an die Geltinger Au. Fußläufig sind von hier aus Bäcker, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten erreichbar, aber auch das Naturschutzgebiet Geltinger Birk und die nahegelegenen Strände sind mit Fahrrad und Auto schnell erreichbar. Ein wenig anders eingerichtet, unterscheiden sich das Paulsen- und das Küsterhäuschen insbesondere dadurch, dass nur das Paulsen Häuschen über einen Kaminofen verfügt.
Informationen zum Haus
45 qm auf einer Ebene
Wohn-/Esszimmer mit integrierter Küchenzeile, Bad mit bodengleicher Dusche und Badewanne, 1 Doppelzimmer
Kiesterrasse und großer Garten
Parkmöglichkeiten an der Straße oder im Garten
Ausstattung aller Ferienhäuser
Garten
Küche
Haushalt
Technik
Weiteres
* ausgenommen Strandholm
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Entfernungen
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Saisonzeiten | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | weitere Nächte | bei Personen | Nebenkosten in erste Nacht enthalten |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum01.11.2023 - 19.12.2023 | min. Tage2 | erster Tag145,00€ | weitere Nächte70,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten75,00€ |
SaisonzeitenWeihnachten | Zeitraum20.12.2023 - 27.12.2023 | min. Tage6 | erster Tag175,00€ | weitere Nächte100,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten75,00€ |
SaisonzeitenSilvester | Zeitraum28.12.2023 - 07.01.2024 | min. Tage2 | erster Tag180,00€ | weitere Nächte105,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten75,00€ |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum08.01.2024 - 21.03.2024 | min. Tage2 | erster Tag145,00€ | weitere Nächte70,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten75,00€ |
SaisonzeitenOstern | Zeitraum22.03.2024 - 07.04.2024 | min. Tage7 | erster Tag180,00€ | weitere Nächte105,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten75,00€ |
SaisonzeitenMittelsaison | Zeitraum08.04.2024 - 03.05.2024 | min. Tage7 | erster Tag165,00€ | weitere Nächte90,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten75,00€ |
SaisonzeitenHimmelfahrt und Pfingsten | Zeitraum04.05.2024 - 26.05.2024 | min. Tage7 | erster Tag180,00€ | weitere Nächte105,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten75,00€ |
SaisonzeitenHauptsaison | Zeitraum27.05.2024 - 28.06.2024 | min. Tage7 | erster Tag180,00€ | weitere Nächte105,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten75,00€ |
SaisonzeitenHochsaison | Zeitraum29.06.2024 - 01.09.2024 | min. Tage7 | erster Tag190,00€ | weitere Nächte115,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten75,00€ |
SaisonzeitenHauptsaison | Zeitraum02.09.2024 - 29.09.2024 | min. Tage7 | erster Tag180,00€ | weitere Nächte105,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten75,00€ |
SaisonzeitenMittelsaison | Zeitraum30.09.2024 - 27.10.2024 | min. Tage7 | erster Tag165,00€ | weitere Nächte90,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten75,00€ |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum28.10.2024 - 19.12.2024 | min. Tage7 | erster Tag145,00€ | weitere Nächte70,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten75,00€ |
SaisonzeitenWeihnachten | Zeitraum20.12.2024 - 27.12.2024 | min. Tage7 | erster Tag185,00€ | weitere Nächte110,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten75,00€ |
SaisonzeitenSilvester | Zeitraum28.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage7 | erster Tag190,00€ | weitere Nächte115,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten75,00€ |
Buchbare Leistungen
Leihwäsche: Aufgezogene Bettwäsche, Handtücher, Badvorleger und Geschirrtücher.