Rosen und Lavendel rahmen die Fenster dieses kleinen Häuschens im Sommer. Im Frühjahr dagegen breitet sich der Duft der Fliederhecke des Gartens über das gesamte großzügige Grundstück. Dieses kleine Fachwerkhäuschen, einst das Witwenhaus des Guts, liegt in der idyllischen Sackgasse am Schlossgraben. Nur vier Häuser mit großen, weitläufigen Gärten säumen diese Straße. So wird dieses Häuschen auch gerne als Ergänzung großen gegenübergelegenen Michels Huus hinzu gemietet um mit Freunden und Familie Zeit zu verbringen und dennoch Rückzug in diesem zauberhaften Haus zu finden. Die Lage des Schlossgraben besticht durch die ländliche Idylle, aber dennoch fußläufige Lage zum Dorf Gelting und die gute Erreichbarkeit der Strände und des einzigartigen Naturschutzgebiets Geltinger Birk.
Informationen zum Haus
63 qm auf einer Ebene
Wohnzimmer, große Küche mit Essbereich, Bad mit Dusche, 1 Doppelschlafzimmer
Kiesterrasse und großer Garten
Parkmöglichkeit direkt vor dem Haus
Ausstattung aller Ferienhäuser
Garten
Küche
Haushalt
Technik
Weiteres
* ausgenommen Strandholm
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Entfernungen
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Saisonzeiten | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | weitere Nächte | bei Personen | Nebenkosten in erste Nacht enthalten |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum28.10.2024 - 19.12.2024 | min. Tage2 | erster Tag190,00€ | weitere Nächte100,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten90,00€ |
SaisonzeitenWeihnachten | Zeitraum20.12.2024 - 27.12.2024 | min. Tage7 | erster Tag225,00€ | weitere Nächte135,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten90,00€ |
SaisonzeitenSilvester | Zeitraum28.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage4 | erster Tag225,00€ | weitere Nächte135,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten90,00€ |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum06.01.2025 - 10.04.2025 | min. Tage2 | erster Tag190,00€ | weitere Nächte100,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten90,00€ |
SaisonzeitenOstern | Zeitraum11.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage7 | erster Tag225,00€ | weitere Nächte135,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten90,00€ |
SaisonzeitenMittelsaison | Zeitraum28.04.2025 - 23.05.2025 | min. Tage7 | erster Tag210,00€ | weitere Nächte120,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten90,00€ |
SaisonzeitenHimmelfahrt und Pfingsten | Zeitraum24.05.2025 - 15.06.2025 | min. Tage7 | erster Tag225,00€ | weitere Nächte135,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten90,00€ |
SaisonzeitenHauptsaison | Zeitraum16.06.2025 - 10.07.2025 | min. Tage7 | erster Tag230,00€ | weitere Nächte140,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten90,00€ |
SaisonzeitenHochsaison | Zeitraum11.07.2025 - 07.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag240,00€ | weitere Nächte150,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten90,00€ |
SaisonzeitenHauptsaison | Zeitraum08.09.2025 - 28.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag230,00€ | weitere Nächte140,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten90,00€ |
SaisonzeitenMittelsaison | Zeitraum29.09.2025 - 02.11.2025 | min. Tage7 | erster Tag210,00€ | weitere Nächte120,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten90,00€ |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum03.11.2025 - 18.12.2025 | min. Tage7 | erster Tag190,00€ | weitere Nächte100,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten90,00€ |
SaisonzeitenWeihnachten | Zeitraum19.12.2025 - 28.12.2025 | min. Tage7 | erster Tag230,00€ | weitere Nächte140,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten90,00€ |
SaisonzeitenSilvester | Zeitraum29.12.2025 - 06.01.2026 | min. Tage7 | erster Tag240,00€ | weitere Nächte150,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten90,00€ |
Buchbare Leistungen
Leihwäsche: Aufgezogene Bettwäsche, Handtücher, Badvorleger und Geschirrtücher.