Dieses Häuschen ist eine kleine romantische Zuflucht. Direkt am Eingang zur Geltinger Birk gelegenen, kann man sich von der beeindruckenden Landschaft verzaubern lassen. Sitzt man im Wohnzimmer am Kaminofen, lassen sich von hier aus, prachtvolle Sonnenuntergänge über dem Geltinger Noor beobachten. Noch viel intensiver nimmt man diese aber bei einem Sundowner von der direkt ans Wasser gebauten Terrasse wahr.
Oft werden wir gefragt, wie sich die drei Häuser Müllerkate, Helenes Häuschen und Charlottenhuus voneinander unterscheiden. Die Müllerkate ist alleinstehend und hat den größten Garten. Ihre Terrasse ist windgeschützter als die des Charlottenhuuses und Helenes Häuschens, die ein Doppelhaus bilden. Der Blick von der Terrasse des Charlottenhuuses öffnet sich aber weiter auf die Ostsee, während er von der Müllerkate über das Wasser hinweg auf den Wald in Nordschau fällt. Besonders ist die direkt an das Wasser gebaute Terrasse von Helenes Häuschen. Die unterschiedliche Einrichtung und Raumaufteilung sind hoffentlich durch Fotos und Grundriss ersichtlich.
Informationen zum Haus
50 qm auf einer Ebene
Wohnzimmer mit Wasserblick, kleine Küche mit Esstisch, Bad mit Dusch-Badewanne, ein Doppelschlafzimmer
Kleiner Garten mit an das Wasser gebauter Terrasse
Parkmöglichkeit vor dem Haus
Ausstattung aller Ferienhäuser
Garten
Küche
Haushalt
Technik
Weiteres
* ausgenommen Strandholm
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Entfernungen
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Saisonzeiten | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | weitere Nächte | bei Personen | Nebenkosten in erste Nacht enthalten |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum06.01.2025 - 07.03.2025 | min. Tage2 | erster Tag215,00€ | weitere Nächte135,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten80,00€ |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum08.03.2025 - 10.04.2025 | min. Tage4 | erster Tag205,00€ | weitere Nächte125,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten80,00€ |
SaisonzeitenOstern | Zeitraum11.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage7 | erster Tag255,00€ | weitere Nächte175,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten80,00€ |
SaisonzeitenMittelsaison | Zeitraum28.04.2025 - 23.05.2025 | min. Tage7 | erster Tag240,00€ | weitere Nächte160,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten80,00€ |
SaisonzeitenHimmelfahrt und Pfingsten | Zeitraum24.05.2025 - 15.06.2025 | min. Tage7 | erster Tag255,00€ | weitere Nächte175,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten80,00€ |
SaisonzeitenHauptsaison | Zeitraum16.06.2025 - 10.07.2025 | min. Tage7 | erster Tag265,00€ | weitere Nächte185,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten80,00€ |
SaisonzeitenHochsaison | Zeitraum11.07.2025 - 07.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag275,00€ | weitere Nächte195,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten80,00€ |
SaisonzeitenHauptsaison | Zeitraum08.09.2025 - 28.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag265,00€ | weitere Nächte185,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten80,00€ |
SaisonzeitenMittelsaison | Zeitraum29.09.2025 - 02.11.2025 | min. Tage7 | erster Tag240,00€ | weitere Nächte160,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten80,00€ |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum03.11.2025 - 18.12.2025 | min. Tage7 | erster Tag205,00€ | weitere Nächte125,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten80,00€ |
SaisonzeitenWeihnachten | Zeitraum19.12.2025 - 28.12.2025 | min. Tage7 | erster Tag265,00€ | weitere Nächte185,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten80,00€ |
SaisonzeitenSilvester | Zeitraum29.12.2025 - 06.01.2026 | min. Tage7 | erster Tag275,00€ | weitere Nächte195,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten80,00€ |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum07.01.2026 - 02.04.2026 | min. Tage7 | erster Tag215,00€ | weitere Nächte135,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten80,00€ |
SaisonzeitenOstern | Zeitraum03.04.2026 - 12.04.2026 | min. Tage7 | erster Tag255,00€ | weitere Nächte175,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten80,00€ |
SaisonzeitenMittelsaison | Zeitraum13.04.2026 - 30.04.2026 | min. Tage7 | erster Tag240,00€ | weitere Nächte160,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten80,00€ |
Saisonzeiten1.Mai | Zeitraum01.05.2026 - 03.05.2026 | min. Tage7 | erster Tag255,00€ | weitere Nächte175,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten80,00€ |
SaisonzeitenMittelsaison | Zeitraum04.05.2026 - 13.05.2026 | min. Tage7 | erster Tag240,00€ | weitere Nächte160,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten80,00€ |
SaisonzeitenHimmelfahrt und Pfingsten | Zeitraum14.05.2026 - 31.05.2026 | min. Tage7 | erster Tag255,00€ | weitere Nächte175,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten80,00€ |
SaisonzeitenHauptsaison | Zeitraum01.06.2026 - 28.06.2026 | min. Tage7 | erster Tag265,00€ | weitere Nächte185,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten80,00€ |
SaisonzeitenHochsaison | Zeitraum29.06.2026 - 06.09.2026 | min. Tage7 | erster Tag275,00€ | weitere Nächte195,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten80,00€ |
Buchbare Leistungen
Leihwäsche: Aufgezogene Bettwäsche, Handtücher, Badvorleger und Geschirrtücher.