Informationen zum Haus
55qm auf einer Ebene
Wohn-/ Esszimmer, Doppelzimmer ( Bett 160x 200cm), Bad mit WC und Dusch-Badewanne, Gäste-WC, Küche, Wintergarten (nicht beheizbar)
Garten
Parkmöglichkeit auf dem Grundstück
Ausstattung aller Ferienhäuser
Garten
Küche
Haushalt
Technik
Weiteres
* ausgenommen Strandholm
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Entfernungen
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Saisonzeiten | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | weitere Nächte | bei Personen | Nebenkosten in erste Nacht enthalten |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum01.11.2023 - 19.12.2023 | min. Tage2 | erster Tag165,00€ | weitere Nächte80,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
SaisonzeitenWeihnachten | Zeitraum20.12.2023 - 27.12.2023 | min. Tage3 | erster Tag195,00€ | weitere Nächte110,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
SaisonzeitenSilvester | Zeitraum28.12.2023 - 07.01.2024 | min. Tage2 | erster Tag205,00€ | weitere Nächte120,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum08.01.2024 - 21.03.2024 | min. Tage2 | erster Tag165,00€ | weitere Nächte80,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
SaisonzeitenOstern | Zeitraum22.03.2024 - 07.04.2024 | min. Tage7 | erster Tag205,00€ | weitere Nächte120,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
SaisonzeitenMittelsaison | Zeitraum08.04.2024 - 03.05.2024 | min. Tage7 | erster Tag180,00€ | weitere Nächte95,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
SaisonzeitenHimmelfahrt und Pfingsten | Zeitraum04.05.2024 - 26.05.2024 | min. Tage7 | erster Tag205,00€ | weitere Nächte120,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
SaisonzeitenHauptsaison | Zeitraum27.05.2024 - 28.06.2024 | min. Tage7 | erster Tag205,00€ | weitere Nächte120,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
SaisonzeitenHochsaison | Zeitraum29.06.2024 - 01.09.2024 | min. Tage7 | erster Tag215,00€ | weitere Nächte130,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
SaisonzeitenHauptsaison | Zeitraum02.09.2024 - 29.09.2024 | min. Tage7 | erster Tag205,00€ | weitere Nächte120,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
SaisonzeitenMittelsaison | Zeitraum30.09.2024 - 27.10.2024 | min. Tage7 | erster Tag185,00€ | weitere Nächte100,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum28.10.2024 - 19.12.2024 | min. Tage7 | erster Tag165,00€ | weitere Nächte80,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
SaisonzeitenWeihnachten | Zeitraum20.12.2024 - 27.12.2024 | min. Tage7 | erster Tag200,00€ | weitere Nächte115,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
SaisonzeitenSilvester | Zeitraum28.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage7 | erster Tag205,00€ | weitere Nächte120,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
Buchbare Leistungen
Leihwäsche: Aufgezogene Bettwäsche, Handtücher, Badvorleger und Geschirrtücher.