Informationen zum Haus
55qm auf einer Ebene
Wohn-/ Esszimmer, Doppelzimmer ( Bett 160x 200cm), Bad mit WC und Dusch-Badewanne, Gäste-WC, Küche, Wintergarten (nicht beheizbar)
Garten
Parkmöglichkeit auf dem Grundstück
Ausstattung aller Ferienhäuser
Garten
Küche
Haushalt
Technik
Weiteres
* ausgenommen Strandholm
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Entfernungen
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Saisonzeiten | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | weitere Nächte | bei Personen | Nebenkosten in erste Nacht enthalten |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum06.01.2025 - 07.03.2025 | min. Tage2 | erster Tag165,00€ | weitere Nächte80,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum08.03.2025 - 10.04.2025 | min. Tage3 | erster Tag165,00€ | weitere Nächte80,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
SaisonzeitenOstern | Zeitraum11.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage7 | erster Tag205,00€ | weitere Nächte120,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
SaisonzeitenMittelsaison | Zeitraum28.04.2025 - 23.05.2025 | min. Tage7 | erster Tag185,00€ | weitere Nächte100,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
SaisonzeitenHimmelfahrt und Pfingsten | Zeitraum24.05.2025 - 15.06.2025 | min. Tage7 | erster Tag205,00€ | weitere Nächte120,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
SaisonzeitenHauptsaison | Zeitraum16.06.2025 - 10.07.2025 | min. Tage7 | erster Tag205,00€ | weitere Nächte120,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
SaisonzeitenHochsaison | Zeitraum11.07.2025 - 07.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag215,00€ | weitere Nächte130,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
SaisonzeitenHauptsaison | Zeitraum08.09.2025 - 28.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag205,00€ | weitere Nächte120,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
SaisonzeitenMittelsaison | Zeitraum29.09.2025 - 02.11.2025 | min. Tage7 | erster Tag185,00€ | weitere Nächte100,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum03.11.2025 - 18.12.2025 | min. Tage7 | erster Tag165,00€ | weitere Nächte80,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
SaisonzeitenWeihnachten | Zeitraum19.12.2025 - 28.12.2025 | min. Tage7 | erster Tag200,00€ | weitere Nächte115,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
SaisonzeitenSilvester | Zeitraum29.12.2025 - 06.01.2026 | min. Tage7 | erster Tag205,00€ | weitere Nächte120,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten85,00€ |
Buchbare Leistungen
Leihwäsche: Aufgezogene Bettwäsche, Handtücher, Badvorleger und Geschirrtücher.