Als der Gutshof auf Beveroe mit seiner großen Walfischscheune noch auf der Geltinger Birk stand, wurde dieses Haus von einem ehemaligen geflohenem Gutsbesitzer, ganz in der Nähe erbaut. Die Försterei liegt am Waldrand, mitten im Landschaftsschutzgebiet in einer absoluten Alleinlage. Ochsenblutrot gestrichen ist es schon von der Mühle Charlotte in der Ferne liegend sichtbar und ebenso weit ist der Blick von der Terrasse und dem Garten, der heute über die Weiden der Wildpferde und Highland Rinder schweift, die zur Landschaftspflege des Gebiets eingesetzt werden.
Wer hier seine Ferien verbringt ist zu mancher Zeit völlig allein mit der Natur. Nur wenige Schritte von der Försterei durch den Wald und man erblickt das offene Meer. Im Winter findet man es manchmal erstarrt und vereist in völliger Stille. Im Sommer packt man aber am Morgen seine Tasche und radelt zum Strand nach Falshöft um am Abend in das kleine Paradies zurückzukehren wenn sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen.
Informationen zum Haus
84 qm auf zwei Ebenen
EG: Wohn-/Esszimmer mit Ausgang zur Terrasse, Küche, Bad mit abgetrennter Dusche und Badewanne und separatem WC, 1 Einzelzimmer, 1 Zweibettzimmer (hinter Bad gelegen, bitte Grundriss beachten)
OG: 1 Doppelzimmer, 1 Einzelzimmer, Waschbecken
Geschützte Terrasse und Garten
Parkmöglichkeit auf dem Grundstück
Ausstattung aller Ferienhäuser
Garten
Küche
Haushalt
Technik
Weiteres
* ausgenommen Strandholm
Für eine größere Ansicht bitte auf den Grundriss klicken.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Entfernungen
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Saisonzeiten | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | weitere Nächte | bei Personen | Nebenkosten in erste Nacht enthalten |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum28.10.2024 - 19.12.2024 | min. Tage2 | erster Tag245,00€ | weitere Nächte135,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten110,00€ |
SaisonzeitenWeihnachten | Zeitraum20.12.2024 - 27.12.2024 | min. Tage7 | erster Tag370,00€ | weitere Nächte260,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten110,00€ |
SaisonzeitenSilvester | Zeitraum28.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage2 | erster Tag380,00€ | weitere Nächte270,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten110,00€ |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum06.01.2025 - 07.03.2025 | min. Tage3 | erster Tag270,00€ | weitere Nächte160,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten110,00€ |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum08.03.2025 - 10.04.2025 | min. Tage3 | erster Tag270,00€ | weitere Nächte160,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten110,00€ |
SaisonzeitenOstern | Zeitraum11.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage7 | erster Tag375,00€ | weitere Nächte265,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten110,00€ |
SaisonzeitenMittelsaison | Zeitraum28.04.2025 - 23.05.2025 | min. Tage7 | erster Tag330,00€ | weitere Nächte220,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten110,00€ |
SaisonzeitenHimmelfahrt und Pfingsten | Zeitraum24.05.2025 - 15.06.2025 | min. Tage7 | erster Tag355,00€ | weitere Nächte245,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten110,00€ |
SaisonzeitenHauptsaison | Zeitraum16.06.2025 - 10.07.2025 | min. Tage7 | erster Tag375,00€ | weitere Nächte265,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten110,00€ |
SaisonzeitenHochsaison | Zeitraum11.07.2025 - 07.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag390,00€ | weitere Nächte280,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten110,00€ |
SaisonzeitenHauptsaison | Zeitraum08.09.2025 - 28.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag375,00€ | weitere Nächte265,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten110,00€ |
SaisonzeitenMittelsaison | Zeitraum29.09.2025 - 02.11.2025 | min. Tage7 | erster Tag330,00€ | weitere Nächte220,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten110,00€ |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum03.11.2025 - 18.12.2025 | min. Tage7 | erster Tag270,00€ | weitere Nächte160,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten110,00€ |
SaisonzeitenWeihnachten | Zeitraum19.12.2025 - 28.12.2025 | min. Tage7 | erster Tag375,00€ | weitere Nächte265,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten110,00€ |
SaisonzeitenSilvester | Zeitraum29.12.2025 - 06.01.2026 | min. Tage7 | erster Tag390,00€ | weitere Nächte280,00€ | bei Personen6 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten110,00€ |
Buchbare Leistungen
Leihwäsche: Aufgezogene Bettwäsche, Handtücher, Badvorleger und Geschirrtücher.
Für eine größere Ansicht bitte auf den Grundriss klicken.