Informationen zum Haus
150 qm auf zwei Ebenen
EG: 2 Wohnzimmer, Essdiele, Küche, 2 Bäder (eines mit Dusche, eines mit Dusche und Badewanne), 2 Doppelschlafzimmer, 1 Zweibettzimmer
OG: zwei Doppelschlafzimmer
Sehr großer Garten mit Meerblick und Schaukel
Parkmöglichkeit auf dem Grundstück
Besonderer Hinweis: In diesem Haus befindet sich ein Trockner und ein zusätzlicher Kühlschrank im Abstellraum. Zwei Schlafzimmer im EG sind außerdem miteinander verbunden, so dass eines ein Durchgangszimmer ist.
Ausstattung aller Ferienhäuser
Garten
Küche
Haushalt
Technik
Weiteres
* ausgenommen Strandholm
Für eine größere Ansicht bitte auf den Grundriss klicken.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Entfernungen
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Saisonzeiten | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | weitere Nächte | bei Personen | Nebenkosten in erste Nacht enthalten |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum28.10.2024 - 19.12.2024 | min. Tage3 | erster Tag430,00€ | weitere Nächte250,00€ | bei Personen10 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten180,00€ |
SaisonzeitenWeihnachten | Zeitraum20.12.2024 - 27.12.2024 | min. Tage7 | erster Tag670,00€ | weitere Nächte490,00€ | bei Personen10 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten180,00€ |
SaisonzeitenSilvester | Zeitraum28.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage7 | erster Tag670,00€ | weitere Nächte490,00€ | bei Personen10 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten180,00€ |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum06.01.2025 - 06.03.2025 | min. Tage3 | erster Tag430,00€ | weitere Nächte250,00€ | bei Personen10 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten180,00€ |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum07.03.2025 - 10.04.2025 | min. Tage2 | erster Tag430,00€ | weitere Nächte250,00€ | bei Personen10 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten180,00€ |
SaisonzeitenOstern | Zeitraum11.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage7 | erster Tag640,00€ | weitere Nächte460,00€ | bei Personen10 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten180,00€ |
SaisonzeitenMittelsaison | Zeitraum28.04.2025 - 23.05.2025 | min. Tage7 | erster Tag570,00€ | weitere Nächte390,00€ | bei Personen10 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten180,00€ |
SaisonzeitenHimmelfahrt und Pfingsten | Zeitraum24.05.2025 - 15.06.2025 | min. Tage7 | erster Tag640,00€ | weitere Nächte460,00€ | bei Personen10 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten180,00€ |
SaisonzeitenHauptsaison | Zeitraum16.06.2025 - 10.07.2025 | min. Tage7 | erster Tag650,00€ | weitere Nächte470,00€ | bei Personen10 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten180,00€ |
SaisonzeitenHochsaison | Zeitraum11.07.2025 - 07.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag670,00€ | weitere Nächte490,00€ | bei Personen10 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten180,00€ |
SaisonzeitenHauptsaison | Zeitraum08.09.2025 - 28.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag650,00€ | weitere Nächte470,00€ | bei Personen10 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten180,00€ |
SaisonzeitenMittelsaison | Zeitraum29.09.2025 - 02.11.2025 | min. Tage7 | erster Tag570,00€ | weitere Nächte390,00€ | bei Personen10 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten180,00€ |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum03.11.2025 - 18.12.2025 | min. Tage7 | erster Tag430,00€ | weitere Nächte250,00€ | bei Personen10 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten180,00€ |
SaisonzeitenWeihnachten | Zeitraum19.12.2025 - 28.12.2025 | min. Tage7 | erster Tag670,00€ | weitere Nächte490,00€ | bei Personen10 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten180,00€ |
SaisonzeitenSilvester | Zeitraum29.12.2025 - 06.01.2026 | min. Tage7 | erster Tag670,00€ | weitere Nächte490,00€ | bei Personen10 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten180,00€ |
Buchbare Leistungen
Leihwäsche: Aufgezogene Bettwäsche, Handtücher, Badvorleger und Geschirrtücher.
Für eine größere Ansicht bitte auf den Grundriss klicken.