Direkt am Meer und am Landschaftsschutzgebiet gelegen, enger mit der Natur verbunden als hier, kann man kaum sein. Dicht an der historischen Windmühle Charlotte gelegen war dieses Haus einmal ein Scheune und wurde später durch den Pumpenwart bewohnt. Aus der Küche lassen sich Vögel beobachten, denen die vernässten Flächen der Birk Brutstätte und Lebensraum sind. Aus dem Wohnzimmer zur anderen Seite eröffnet sich der Blick auf das Geltinger Noor und die offene Ostsee. Im Winter liegt sie fast erstarrt oder aufgewühlt vor dem Haus, im Sommer dagegen hört man das Rufen der Möwen, plätschert das Wasser an den Garten, zieht ein leichter Wind über die Holzterrasse.
Oft werden wir gefragt, wie sich die drei Häuser Müllerkate, Helenes Häuschen und Charlottenhuus voneinander unterscheiden. Die Müllerkate ist alleinstehend und hat den größten Garten. Ihre Terrasse ist windgeschützter als die des Charlottenhuuses und Helenes Häuschens, die ein Doppelhaus bilden. Der Blick von der Terrasse des Charlottenhuuses öffnet sich aber weiter auf die Ostsee, während er von der Müllerkate über das Wasser hinweg auf den Wald in Nordschau fällt. Besonders ist die direkt an das Wasser gebaute Terrasse von Helenes Häuschen. Die unterschiedliche Einrichtung und Raumaufteilung sind hoffentlich durch Fotos und Grundriss ersichtlich.
Informationen zum Haus
70 qm auf einer Ebene
Wohnzimmer mit Kaminofen, Meerblick und Ausgang zur Terrasse, Küche mit Esstisch, Bad mit Dusche und Badewanne, zwei Doppelzimmer
Terrasse mit Meerblick und Garten am Wasser
Parkmöglichkeit vor dem Haus
Ausstattung aller Ferienhäuser
Garten
Küche
Haushalt
Technik
Weiteres
* ausgenommen Strandholm
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Entfernungen
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Saisonzeiten | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | weitere Nächte | bei Personen | Nebenkosten in erste Nacht enthalten |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum28.10.2024 - 19.12.2024 | min. Tage2 | erster Tag260,00€ | weitere Nächte170,00€ | bei Personen4 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten90,00€ |
SaisonzeitenWeihnachten | Zeitraum20.12.2024 - 27.12.2024 | min. Tage5 | erster Tag370,00€ | weitere Nächte280,00€ | bei Personen4 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten90,00€ |
SaisonzeitenSilvester | Zeitraum28.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage7 | erster Tag370,00€ | weitere Nächte280,00€ | bei Personen4 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten90,00€ |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum06.01.2025 - 07.03.2025 | min. Tage3 | erster Tag260,00€ | weitere Nächte170,00€ | bei Personen4 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten90,00€ |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum08.03.2025 - 10.04.2025 | min. Tage3 | erster Tag260,00€ | weitere Nächte170,00€ | bei Personen4 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten90,00€ |
SaisonzeitenOstern | Zeitraum11.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage7 | erster Tag350,00€ | weitere Nächte260,00€ | bei Personen4 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten90,00€ |
SaisonzeitenMittelsaison | Zeitraum28.04.2025 - 23.05.2025 | min. Tage7 | erster Tag315,00€ | weitere Nächte225,00€ | bei Personen4 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten90,00€ |
SaisonzeitenHimmelfahrt und Pfingsten | Zeitraum24.05.2025 - 15.06.2025 | min. Tage7 | erster Tag340,00€ | weitere Nächte250,00€ | bei Personen4 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten90,00€ |
SaisonzeitenHauptsaison | Zeitraum16.06.2025 - 10.07.2025 | min. Tage7 | erster Tag350,00€ | weitere Nächte260,00€ | bei Personen4 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten90,00€ |
SaisonzeitenHochsaison | Zeitraum11.07.2025 - 07.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag370,00€ | weitere Nächte280,00€ | bei Personen4 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten90,00€ |
SaisonzeitenHauptsaison | Zeitraum08.09.2025 - 28.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag350,00€ | weitere Nächte260,00€ | bei Personen4 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten90,00€ |
SaisonzeitenMittelsaison | Zeitraum29.09.2025 - 02.11.2025 | min. Tage7 | erster Tag315,00€ | weitere Nächte225,00€ | bei Personen4 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten90,00€ |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum03.11.2025 - 18.12.2025 | min. Tage7 | erster Tag260,00€ | weitere Nächte170,00€ | bei Personen4 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten90,00€ |
SaisonzeitenWeihnachten | Zeitraum19.12.2025 - 28.12.2025 | min. Tage7 | erster Tag370,00€ | weitere Nächte280,00€ | bei Personen4 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten90,00€ |
SaisonzeitenSilvester | Zeitraum29.12.2025 - 06.01.2026 | min. Tage7 | erster Tag370,00€ | weitere Nächte280,00€ | bei Personen4 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten90,00€ |
Buchbare Leistungen
Leihwäsche: Aufgezogene Bettwäsche, Handtücher, Badvorleger und Geschirrtücher.