Errichtet, als auch das Schloss Gelting seine heutige Gestalt erhielt, war es für die, in dieser Zeit, sehr beliebten Theateraufführungen, teils selbstgeschriebener Stücke, gedacht. Fast mehr geprägt wurde es aber von den Generationen einer Gärtnerfamilie, die dieses Haus bewohnte. Wer durch seinen Garten wandert, die Hand über die Buchsbaumhecken streifen lässt und einen Apfel vom Boden hebt, spürt vielleicht noch etwas von Ihrem Wirken, in diesem großen, an Au und Wald grenzenden Garten.
Dieses Fachwerkhaus ist eines unserer ältesten Ferienhäuser. Fern von Nachbarn verleiht es das Gefühl eines eigenen Landhauses in das man nach einem Tag an den nahe gelegenen Stränden zurückkehrt, die Kinder im Garten spielen, schaukeln und auf dem Trampolin hüpfen, während Erwachsene auf der Terrasse die Sonne beim untergehen beobachten.
Informationen zum Haus
116 qm auf zwei Ebenen
EG: großes Wohnzimmer mit Kaminofen und Zugang zu Terrasse und Garten, Esszimmer, Küche, zwei Bäder (eines ensuite zu einem Doppelschlafzimmer mit Dusche, eines mit Duschbadewanne), zwei Doppelschlafzimmer
OG: zwei miteinander verbundene Doppelzimmer, eines nicht separat begehbar
Sehr großer Garten begrenzt durch den Bach Au, Trampolin und Schaukel
Parkmöglichkeit auf dem Grundstück
Ausstattung aller Ferienhäuser
Garten
Küche
Haushalt
Technik
Weiteres
* ausgenommen Strandholm
Für eine größere Ansicht bitte auf den Grundriss klicken.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Entfernungen
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Saisonzeiten | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | weitere Nächte | bei Personen | Nebenkosten in erste Nacht enthalten |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum06.01.2025 - 07.03.2025 | min. Tage2 | erster Tag275,00€ | weitere Nächte150,00€ | bei Personen8 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten125,00€ |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum08.03.2025 - 10.04.2025 | min. Tage3 | erster Tag275,00€ | weitere Nächte150,00€ | bei Personen8 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten125,00€ |
SaisonzeitenOstern | Zeitraum11.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage7 | erster Tag375,00€ | weitere Nächte250,00€ | bei Personen8 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten125,00€ |
SaisonzeitenMittelsaison | Zeitraum28.04.2025 - 23.05.2025 | min. Tage7 | erster Tag335,00€ | weitere Nächte210,00€ | bei Personen8 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten125,00€ |
SaisonzeitenHimmelfahrt und Pfingsten | Zeitraum24.05.2025 - 15.06.2025 | min. Tage7 | erster Tag355,00€ | weitere Nächte230,00€ | bei Personen8 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten125,00€ |
SaisonzeitenHauptsaison | Zeitraum16.06.2025 - 10.07.2025 | min. Tage7 | erster Tag395,00€ | weitere Nächte270,00€ | bei Personen8 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten125,00€ |
SaisonzeitenHochsaison | Zeitraum11.07.2025 - 07.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag415,00€ | weitere Nächte290,00€ | bei Personen8 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten125,00€ |
SaisonzeitenHauptsaison | Zeitraum08.09.2025 - 28.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag395,00€ | weitere Nächte270,00€ | bei Personen8 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten125,00€ |
SaisonzeitenMittelsaison | Zeitraum29.09.2025 - 02.11.2025 | min. Tage7 | erster Tag335,00€ | weitere Nächte210,00€ | bei Personen8 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten125,00€ |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum03.11.2025 - 18.12.2025 | min. Tage7 | erster Tag275,00€ | weitere Nächte150,00€ | bei Personen8 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten125,00€ |
SaisonzeitenWeihnachten | Zeitraum19.12.2025 - 28.12.2025 | min. Tage7 | erster Tag395,00€ | weitere Nächte270,00€ | bei Personen8 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten125,00€ |
SaisonzeitenSilvester | Zeitraum29.12.2025 - 06.01.2026 | min. Tage7 | erster Tag415,00€ | weitere Nächte290,00€ | bei Personen8 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten125,00€ |
Buchbare Leistungen
Leihwäsche: Aufgezogene Bettwäsche, Handtücher, Badvorleger und Geschirrtücher.
Für eine größere Ansicht bitte auf den Grundriss klicken.