Errichtet, als auch das Schloss Gelting seine heutige Gestalt erhielt, war es für die, in dieser Zeit, sehr beliebten Theateraufführungen, teils selbstgeschriebener Stücke, gedacht. Fast mehr geprägt wurde es aber von den Generationen einer Gärtnerfamilie, die dieses Haus bewohnte. Wer durch seinen Garten wandert, die Hand über die Buchsbaumhecken streifen lässt und einen Apfel vom Boden hebt, spürt vielleicht noch etwas von Ihrem Wirken, in diesem großen, an Au und Wald grenzenden Garten.
Dieses Fachwerkhaus ist eines unserer ältesten Ferienhäuser. Fern von Nachbarn verleiht es das Gefühl eines eigenen Landhauses in das man nach einem Tag an den nahe gelegenen Stränden zurückkehrt, die Kinder im Garten spielen, schaukeln und auf dem Trampolin hüpfen, während Erwachsene auf der Terrasse die Sonne beim untergehen beobachten.
Informationen zum Haus
116 qm auf zwei Ebenen
EG: großes Wohnzimmer mit Kaminofen und Zugang zu Terrasse und Garten, Esszimmer, Küche, zwei Bäder (eines ensuite zu einem Doppelschlafzimmer mit Dusche, eines mit Duschbadewanne), zwei Doppelschlafzimmer
OG: zwei miteinander verbundene Doppelzimmer, eines nicht separat begehbar
Sehr großer Garten begrenzt durch den Bach Au, Trampolin und Schaukel
Parkmöglichkeit auf dem Grundstück
Ausstattung aller Ferienhäuser
Garten
Küche
Haushalt
Technik
Weiteres
* ausgenommen Strandholm
Für eine größere Ansicht bitte auf den Grundriss klicken.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Entfernungen
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Saisonzeiten | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | weitere Nächte | bei Personen | Nebenkosten in erste Nacht enthalten |
SaisonzeitenHauptsaison | Zeitraum30.05.2023 - 29.06.2023 | min. Tage7 | erster Tag320,00€ | weitere Nächte200,00€ | bei Personen8 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten120,00€ |
SaisonzeitenHochsaison | Zeitraum30.06.2023 - 03.09.2023 | min. Tage7 | erster Tag350,00€ | weitere Nächte230,00€ | bei Personen8 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten120,00€ |
SaisonzeitenHauptsaison | Zeitraum04.09.2023 - 01.10.2023 | min. Tage7 | erster Tag320,00€ | weitere Nächte200,00€ | bei Personen8 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten120,00€ |
SaisonzeitenMittelsaison | Zeitraum02.10.2023 - 31.10.2023 | min. Tage7 | erster Tag310,00€ | weitere Nächte190,00€ | bei Personen8 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten120,00€ |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum01.11.2023 - 19.12.2023 | min. Tage5 | erster Tag260,00€ | weitere Nächte140,00€ | bei Personen8 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten120,00€ |
SaisonzeitenWeihnachten | Zeitraum20.12.2023 - 27.12.2023 | min. Tage7 | erster Tag320,00€ | weitere Nächte200,00€ | bei Personen8 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten120,00€ |
SaisonzeitenSilvester | Zeitraum28.12.2023 - 07.01.2024 | min. Tage7 | erster Tag350,00€ | weitere Nächte230,00€ | bei Personen8 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten120,00€ |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum08.01.2024 - 21.03.2024 | min. Tage7 | erster Tag260,00€ | weitere Nächte140,00€ | bei Personen8 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten120,00€ |
SaisonzeitenOstern | Zeitraum22.03.2024 - 07.04.2024 | min. Tage7 | erster Tag350,00€ | weitere Nächte230,00€ | bei Personen8 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten120,00€ |
SaisonzeitenMittelsaison | Zeitraum08.04.2024 - 03.05.2024 | min. Tage7 | erster Tag330,00€ | weitere Nächte210,00€ | bei Personen8 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten120,00€ |
SaisonzeitenHimmelfahrt und Pfingsten | Zeitraum04.05.2024 - 26.05.2024 | min. Tage7 | erster Tag350,00€ | weitere Nächte230,00€ | bei Personen8 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten120,00€ |
SaisonzeitenHauptsaison | Zeitraum27.05.2024 - 28.06.2024 | min. Tage7 | erster Tag370,00€ | weitere Nächte250,00€ | bei Personen8 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten120,00€ |
SaisonzeitenHochsaison | Zeitraum29.06.2024 - 01.09.2024 | min. Tage7 | erster Tag410,00€ | weitere Nächte290,00€ | bei Personen8 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten120,00€ |
SaisonzeitenHauptsaison | Zeitraum02.09.2024 - 29.09.2024 | min. Tage7 | erster Tag370,00€ | weitere Nächte250,00€ | bei Personen8 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten120,00€ |
SaisonzeitenMittelsaison | Zeitraum30.09.2024 - 27.10.2024 | min. Tage7 | erster Tag330,00€ | weitere Nächte210,00€ | bei Personen8 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten120,00€ |
SaisonzeitenNebensaison | Zeitraum28.10.2024 - 19.12.2024 | min. Tage7 | erster Tag260,00€ | weitere Nächte140,00€ | bei Personen8 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten120,00€ |
SaisonzeitenWeihnachten | Zeitraum20.12.2024 - 27.12.2024 | min. Tage7 | erster Tag400,00€ | weitere Nächte280,00€ | bei Personen8 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten120,00€ |
SaisonzeitenSilvester | Zeitraum28.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage7 | erster Tag410,00€ | weitere Nächte290,00€ | bei Personen8 | Nebenkosten in erste Nacht enthalten120,00€ |
Buchbare Leistungen
Leihwäsche: Aufgezogene Bettwäsche, Handtücher, Badvorleger und Geschirrtücher.
Für eine größere Ansicht bitte auf den Grundriss klicken.